| Player | College | |
| Tier 1 | ||
| 1. | Micah Parsons (Early Mid 1) | Penn State |
| 2. | Jeremiah Owusu-Koramoah (Late Mid 1) | Notre Dame |
| 3. | Zaven Collins (Late 1) | Tulsa |
| Tier 2 | ||
| 4. | Jamin Davis (Early 2) | Kentucky |
| 5. | Nick Bolton (Mid 2) | Missouri |
| 6. | Jabril Cox (Mid 2) | LSU |
| Tier 3 | ||
| 7. | Cameron McGrone (Mid 3) | Michigan |
| 8. | Dylan Moses (Round 4) | Alabama |
| 9. | Chazz Surratt (Round 5) | UNC |
Paranjai’s LB Rankings
