| Player | College | |
| Tier 1 | ||
| 1. | Ja’Marr Chase (Blue Chip) | LSU |
| Tier 2 | ||
| 2. | Devonta Smith (Early Mid 1) | Alabama |
| 3. | Jaylen Waddle (Late Mid 1) | Alabama |
| Tier 3 | ||
| 4. | Rashod Bateman (Late 1) | Minnesota |
| 5. | Terrace Marshall (Early 2) | LSU |
| 6. | Elijah Moore (Early 2) | Ole Miss |
| 7. | Kadarius Toney (Mid 2) | Florida |
| Tier 4 | ||
| 8. | Rondale Moore (Late 3) | Purdue |
Paranjai’s WR Rankings
