| Rank | Name | Grade | Round(Projecton) | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalen Carter | 7.10 | Top 3 | IDL1 |
| 2. | CJ Stroud | 7.05 | Top 5 | QB1 |
| 3. | Will Anderson | 7.03 | Top 5 | ED1 |
| 4. | Bijan Robinson | 7.02 | Top 5 | RB1 |
| 5. | Bryce Young | 7.01 | Round 1 | RB1 |
| 6. | Peter Skoronski | 6.74 | Top 15 | IOL1 |
| 7. | Anthony Richardson | 6.71 | Top 10 | QB3 |
| 8. | Christian Gonzalez | 6.66 | Top 10 | CB1 |
| 9. | Devon Witherspoon | 6.66 | Top 10 | CB2 |
| 10. | Tyree Wilson | 6.61 | Top 12 | ED2 |
| 11. | Michael Mayer | 6.58 | Top 20 | TE1 |
| 12. | Paris Johnson | 6.57 | Top 20 | OT1 |
| 13. | Will Levis | 6.56 | Top 20 | QB4 |
| 14. | Joey Porter Jr. | 6.54 | Round 1 | CB3 |
| 15. | Drew Sanders | 6.54 | Round 1 | LB1 |
| 16. | Jaxon Smith Njigba | 6.53 | Round 1 | WR1 |
| 17. | DJ Turner | 6.53 | Round 1 | CB4 |
| 18. | Will McDonald IV | 6.53 | Round 1 | ED3 |
| 19. | Dalton Kincaid | 6.52 | Round 1 | TE2 |
| 20. | Darnell Wright | 6.52 | Top 20 | OT2 |
| 21. | Deonte Banks | 6.51 | Top 25 | CB5 |
| 22. | Brian Branch | 6.51 | Round 1 | SAF1 |
| 23. | Felix Anudike-Uzomah | 6.50 | Round 1 | ED3 |
| 24. | Josh Downs | 6.50 | Round 1 | WR2 |
| 25. | Zay Flowers | 6.49 | Round 1 | WR3 |
| 26. | Broderick Jones | 6.48 | Top 20 | OT3 |
| 27. | Nolan Smith | 6.48 | Top 20 | ED4 |
| 28 | Calijah Kancey | 6.48 | Round 1 | IDL2 |
| 29. | BJ Ojulari | 6.48 | Round 1-2 | ED5 |
| 30. | Matthew Bergeron | 6.47 | Round 1-2 | OT5 |
| 31. | Dawand Jones | 6.47 | Round 1-2 | OT6 |
| 32. | Keion White | 6.47 | Round 2 | ED6 |
| 33. | Darnell Washington | 6.47 | Round 2 | TE3 |
| 34. | John Michael Schmitz | 6.46 | Round 1-2 | OC1 |
| 35. | Joe Tippmann | 6.44 | Round 2 | OC2 |
| 36. | Adetomiwa Adebawore | 6.44 | Round 1-2 | IDL3 |
| 37. | Julius Brents | 6.44 | Round 2 | CB6 |
| 38. | Myles Murphy | 6.44 | Round 1-2 | ED7 |
| 39. | Jahmyr Gibbs | 6.42 | Round 1 | RB2 |
| 40. | Quentin Johnston | 6.42 | Round 1-2 | WR4 |
| 41. | Derick Hall | 6.42 | Round 2 | ED8 |
| 42. | Luke Musgrave | 6.41 | Round 1-2 | TE4 |
| 43. | Mazi Smith | 6.41 | Round 2 | IDL4 |
| 44. | Jordan Addison | 6.40 | Round 1-2 | WR5 |
| 45. | Jartavius Martin | 6.40 | Round 2 | SAF2 |
| 46. | Kelee Ringo | 6.40 | Round 1-2 | CB7 |
| 47. | Clark Phillips III | 6.40 | Round 2 | CB8 |
| 48. | Jonathan Mingo | 6.38 | Round 2 | WR6 |
| 49. | Lukas Van Ness | 6.38 | Round 1-2 | ED9 |
| 50. | Anton Harrison | 6.38 | Round 1-2 | OT7 |
Shekhar’s 2023 NFL Draft Big Board
